<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deepedition DigitalPR&#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://digitalpr.se/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalpr.se</link>
	<description>Digital varumärkesstrateg och sociala medieexpert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Bygg ditt varumärke med bilder på Pinterest</title>
		<link>http://digitalpr.se/2012/02/05/bygg-ditt-varumarke-med-bilder-pa-pinterest/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2012/02/05/bygg-ditt-varumarke-med-bilder-pa-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[dela bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratörer]]></category>
		<category><![CDATA[moodboard]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Jag skrev tidigare om Path som funnits länge men de senaste månaderna fått ett visst uppsving. Samma sak gäller Pinterest. Pinterest har levt inom vissa segment av nätet och funnits i flera år. Det är dock senaste månaderna som den dykt upp på radarn för en bredare bas - och även nu visar på ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2012/02/05/bygg-ditt-varumarke-med-bilder-pa-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 och sociala medier</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/12/30/2011-och-sociala-medier/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/12/30/2011-och-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krönikor]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[#letsfly]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[delning]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidering]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[lokalisering]]></category>
		<category><![CDATA[mobila webben]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uppköp]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Sociala medier växer in sig som en självklar del av Internet. Det digitala är en del av vardagen och året har både konsoliderat plattformar men lika mycket vårt användande. Iphone, Androidbaserade smartphones har skapat en snabb tillväxt av mobila internet liksom förändrat hela vårt sätt att lyssna på musik och det förs nu även ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/12/30/2011-och-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter gör en jätteomgörning med sin #letsfly</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/12/09/twitter-gor-en-jatteomgorning-med-sin-letsfly/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/12/09/twitter-gor-en-jatteomgorning-med-sin-letsfly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[#letsfly]]></category>
		<category><![CDATA[#newtwitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[När nu Twitter slutligen väljer att släppa på det man snickrat på länge så är det en jätteförändring. Det som de valt att kalla #letsfly innebär att de integrerar Twitterupplevelsen på alla plattformar vilket i sin tur innebär att de på många sätt närmar sig både Facebooks och Google+ mer "stängda" system där tredjepartsutvecklingen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/12/09/twitter-gor-en-jatteomgorning-med-sin-letsfly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter adderar ett aktivitetsflöde</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/11/10/twitter-adderar-ett-aktivitetsflode/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/11/10/twitter-adderar-ett-aktivitetsflode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Activity stream]]></category>
		<category><![CDATA[transparens]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Uppdatering: Twitter har återgått till den gamla funktionaliteten för vissa av oss medan andra fortfarande verkar ha Activity stream. 

Vanligtvis när saker inte fungerar som det ska, oavsett om det gäller Facebook eller Twitter, så brukar det handla om att tjänsten håller på att uppdateras. Under flera dagar har flera användare av Twitter haft ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/11/10/twitter-adderar-ett-aktivitetsflode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deeped blir intervjuad om Twitter</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/11/09/deeped-blir-intervjuad-om-twitter/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/11/09/deeped-blir-intervjuad-om-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deepedition DigitalPR]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Västmanland]]></category>
		<category><![CDATA[radiointervjuer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[En rolig intervju att göra med Västmanlands Radio P4 (cirka 12.15 i nedan inbäddade sändning) om vad Twitter är och följdfrågor runt integritet och möjligheten att det kan intressera även en tvåbarnsmamma från Surahammar. 

Lyssna: 12.00 - 12.30 onsdag 09 nov 2011

Råkar dock få till en siffra fel. Nej det är inte 25 miljarder ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/11/09/deeped-blir-intervjuad-om-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3568313.m4a" length="208" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Google+ en del av utvecklingen av sociala webben</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/07/22/google-en-del-av-utvecklingen-av-sociala-webben/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/07/22/google-en-del-av-utvecklingen-av-sociala-webben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[användare]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Circles]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[filterbubblan]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrens]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utmaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Redan för fyra månader sedan dök ett rykte om Google Circles upp och jag skrev om det då. Google förnekade att de höll på att lansera ett socialt nätverk då. Nu vet vi att de redan då byggde på något och nu vet vi vad det blev: Google +. Det är en plattform som ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/07/22/google-en-del-av-utvecklingen-av-sociala-webben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter tar upp kampen mot Facebook</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/06/12/twitter-tar-upp-kampen-mot-facebook/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/06/12/twitter-tar-upp-kampen-mot-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 17:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Efter förra veckans minst sagt stora nyhet att Twitter blir djupt inkorporerat i nästa iOS-version har diskussionen varit het runt vad det innebär. Twitter har också under gångna året gjort en 180 graders vändning (min postning från 2009 visar hur Twitter tidigare satsade på ett API och inte webben) i inställningen till alla tredjepartsutvecklare ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/06/12/twitter-tar-upp-kampen-mot-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterlistor och hashtaggar</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/05/29/twitterlistor-och-hashtaggar/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/05/29/twitterlistor-och-hashtaggar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 14:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[listor]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[En diskussion på Twitter idag om någon använder listfunktionen som finns på Twitter gjorde att jag funderade på skillnader mellan dessa och hashtags.

För min del är skillnaden ganska klar:

	hashtags handlar om ämnen. De bygger på tillfälliga sammankopplingar av twittrare som är intresserade av samma ämne.
	listorna handlar om roller eller användare. De som hamnar på ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/05/29/twitterlistor-och-hashtaggar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter är en verktygslåda</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/04/13/twitter-ar-en-verktygslada/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/04/13/twitter-ar-en-verktygslada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[användning]]></category>
		<category><![CDATA[bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[metadiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[För tillfället pågår en diskussion om Twitter i mitt flöde. Ingen hashtag men den är intressant eftersom den utgår från ett antal saker som för mig är centrala när det gäller sociala medier.

Kort bakgrund: i TV4s Nyhetsmorgon diskuterats Twitter och det togs fram kändisar och journalister som exempel. Personer på Twitter blev trötta och ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/04/13/twitter-ar-en-verktygslada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Phone House missade att göra hemläxan i sociala medier</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/02/22/the-phone-house-missade-att-gora-hemlaxan-i-sociala-medier/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/02/22/the-phone-house-missade-att-gora-hemlaxan-i-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 23:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[krishantering]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[ramverk]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[The Phone House]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[The Phone House blev hårt granskade av Dokument Inifrån. Det som hade vinkeln av att titta på säljandet som sekteristiskt har snarare fått en total tsunami av kritik gentemot hur företaget hanterar arbetsrätten. Jag låter Paul Ronge stå för själva rekapitulationen av historien och jag håller med av mycket av hans kritik mot hur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/02/22/the-phone-house-missade-att-gora-hemlaxan-i-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

