<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deepedition DigitalPR&#187; sociala medier</title>
	<atom:link href="http://digitalpr.se/tag/sociala-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalpr.se</link>
	<description>Digital varumärkesstrateg och sociala medieexpert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Bygg ditt varumärke med bilder på Pinterest</title>
		<link>http://digitalpr.se/2012/02/05/bygg-ditt-varumarke-med-bilder-pa-pinterest/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2012/02/05/bygg-ditt-varumarke-med-bilder-pa-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[dela bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratörer]]></category>
		<category><![CDATA[moodboard]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Jag skrev tidigare om Path som funnits länge men de senaste månaderna fått ett visst uppsving. Samma sak gäller Pinterest. Pinterest har levt inom vissa segment av nätet och funnits i flera år. Det är dock senaste månaderna som den dykt upp på radarn för en bredare bas - och även nu visar på ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2012/02/05/bygg-ditt-varumarke-med-bilder-pa-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 och sociala medier</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/12/30/2011-och-sociala-medier/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/12/30/2011-och-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krönikor]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[#letsfly]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[delning]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidering]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[lokalisering]]></category>
		<category><![CDATA[mobila webben]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uppköp]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Sociala medier växer in sig som en självklar del av Internet. Det digitala är en del av vardagen och året har både konsoliderat plattformar men lika mycket vårt användande. Iphone, Androidbaserade smartphones har skapat en snabb tillväxt av mobila internet liksom förändrat hela vårt sätt att lyssna på musik och det förs nu även ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/12/30/2011-och-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaiku är arkiverat &#8211; en del av svensk mediehistoria räddad</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/11/29/jaiku-ar-arkiverat-en-del-av-svensk-mediehistoria-raddad/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/11/29/jaiku-ar-arkiverat-en-del-av-svensk-mediehistoria-raddad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[Jaikuarchive]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Uppdatering: Enkelt och snabbt sätt att rädda dina jaikus till eftervärlden: http://.jaikuarchive.com/all där du byter ut texten inom klamrar till din jaikuavatar. Sen går det snabbt och geschwindt. Uppdatering: Viktigt är att vi behöver göra en hel del handpåläggning för att arkivera våra egna inlägg till Jaikuarchive eftersom Google valde att inte skapa en exporteringsfunktion. Hos @jocke ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/11/29/jaiku-ar-arkiverat-en-del-av-svensk-mediehistoria-raddad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ ett plus för social computing och B2B</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/11/01/google-ett-plus-for-social-computing-och-b2b/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/11/01/google-ett-plus-for-social-computing-och-b2b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 05:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Slutligen har Google+ börjat att släppa upp sina sidor för företag. Först är det betalande Google Apps-användare som får tillgång till tjänsten vilket är mycket smart drag av Google då man direkt skapar mervärde för de som valt att bygga sin dokumenthantering, mailhantering mm på Google Apps. Vi andra får vänta men kan ändå ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/11/01/google-ett-plus-for-social-computing-och-b2b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kung? Nåja &#8211; lite guruvarning kanske :)</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/07/22/kung-naja-lite-guruvarning-kanske/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/07/22/kung-naja-lite-guruvarning-kanske/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deepedition DigitalPR]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bärgslagsbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Köping]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Det här med media är inte alltid lätt. Man pratar på och det kräver mycket av journalisten att hänga med. Det jag lärt mig sedan flera år är att se till att få läsa det som skrivs. Grymt viktigt både för mig som intervjuad men också för journalisten: två timmar intervju kräver mycket fokus. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/07/22/kung-naja-lite-guruvarning-kanske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deepedition DigitalPR [2011/06/16]</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/06/16/deepedition-digitalpr-20110616/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/06/16/deepedition-digitalpr-20110616/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommenterat]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[kortbloggat]]></category>
		<category><![CDATA[omvärldskoll]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2011/06/16/deepedition-digitalpr-20110616/</guid>
		<description><![CDATA[Tweetup Dalarna för TwittersugnaJag var med i det regionala Centralen och pratade i en kvart om Twitter, om tweetups och om @tweetupdalarna. Tror jag sa något som inte var helt idiotiskt.Internet companies: Welcome to IPOvilleIngen pratar om Den Nya Ekonomin och jag tror inte att Sociala Webben bygger på samma metafysiska idéer. Däremot är ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/06/16/deepedition-digitalpr-20110616/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deepedition DigitalPR [2011/06/07]</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/06/07/deepedition-digitalpr-20110607/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/06/07/deepedition-digitalpr-20110607/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommenterat]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[kortbloggat]]></category>
		<category><![CDATA[omvärldskoll]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2011/06/07/deepedition-digitalpr-20110607/</guid>
		<description><![CDATA[
	VOTE: Should People Serve Lawsuits Over Facebook?
Facebook blir i det här nästintill total vardag. Skrämmande eller logiskt? Man bör inse att vi nu har nästan 700 miljoner användare på plattformen, mängden företag och organisationer som börjat att röra sig på plattformen.
	Disruption Demands 'Customer-Obsessed' Model
"A customer-obsessed company focuses its strategy, its energy, and its budget ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/06/07/deepedition-digitalpr-20110607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deepedition DigitalPR [2011/06/02]</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/06/02/deepedition-digitalpr-20110602/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/06/02/deepedition-digitalpr-20110602/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommenterat]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[kortbloggat]]></category>
		<category><![CDATA[omvärldskoll]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2011/06/02/deepedition-digitalpr-20110602/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter adds a “stumble” button to shuffle through people’s timelinesEn ny funktion som jag har lite svårt att förstå idén med.Online Personalization Creates Echo Chamber to Affirm Biases - NYTimes.comDet här är en av de farhågor jag också känner inför den galopperande personaliseringen och filtreringen. Vi läser sånt som vårt nätverk läser, vi får ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/06/02/deepedition-digitalpr-20110602/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deepedition DigitalPR [2011/05/22]</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/05/22/deepedition-digitalpr-20110522/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/05/22/deepedition-digitalpr-20110522/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 15:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommenterat]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[kortbloggat]]></category>
		<category><![CDATA[omvärldskoll]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2011/05/22/deepedition-digitalpr-20110522/</guid>
		<description><![CDATA[Report: The State of Corporate Social MediaAtt det fortfarande är "individuals" som driver mycket av sociala mediearbetet bland företag visar att vi ännu inte är i närheten av att sociala medier är en självklar del av företagens övergripande kommunikationsarbete. Jacob Morgan noterar också att "kampanjer" är det som talas mest om: "I have to ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/05/22/deepedition-digitalpr-20110522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deepedition DigitalPR [2011/05/19]</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/05/19/deepedition-digitalpr-20110519/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/05/19/deepedition-digitalpr-20110519/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommenterat]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[kortbloggat]]></category>
		<category><![CDATA[omvärldskoll]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2011/05/19/deepedition-digitalpr-20110519/</guid>
		<description><![CDATA[GTA 4 MusikCoolt tips från en cool grabb :)Kamera återfanns tack vare twitterSynd att jag inte fick tillbaka min. Fast det är klart: Las Vegas är lite större än Umeå :)7 Easy Steps To Turn Your Twitter Account Into A SEO Magnet… &#124; Search Engine People &#124; TorontoNågra riktigt bra tips. Det första brukar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/05/19/deepedition-digitalpr-20110519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

