<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deepedition DigitalPR&#187; realtid</title>
	<atom:link href="http://digitalpr.se/tag/realtid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalpr.se</link>
	<description>Digital varumärkesstrateg och sociala medieexpert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Tio digitala trender på DTs mediedag</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/03/29/tio-digitala-trender-pa-dts-mediedag/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/03/29/tio-digitala-trender-pa-dts-mediedag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 23:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[appifiering]]></category>
		<category><![CDATA[check in-kulturen]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[digilog]]></category>
		<category><![CDATA[digitala redaktörer]]></category>
		<category><![CDATA[digitala trender]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[genomsyrar]]></category>
		<category><![CDATA[glokal]]></category>
		<category><![CDATA[individualism]]></category>
		<category><![CDATA[integritet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[koppla ner]]></category>
		<category><![CDATA[kuratering]]></category>
		<category><![CDATA[kuratorer]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobil hubb]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[moduler]]></category>
		<category><![CDATA[ondemand]]></category>
		<category><![CDATA[professionella amatörer]]></category>
		<category><![CDATA[realtid]]></category>
		<category><![CDATA[socialt nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[transparens]]></category>
		<category><![CDATA[trender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Jag blev ombedd att skriva en liten sammanfattning om tio trender. Varför inte? Dock är föreläsningen längre mer ingående - och efter lördagen har jag valt att utveckla vissa bitar - och det får man helt enkelt be mig komma och föreläsa om :)

10 trender på 10 minuter(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/03/29/tio-digitala-trender-pa-dts-mediedag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gästblogg: Sociala medier kommer igenom</title>
		<link>http://digitalpr.se/2010/03/03/gastblogg-sociala-medier-kommer-igenom/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2010/03/03/gastblogg-sociala-medier-kommer-igenom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gästblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jordbävning]]></category>
		<category><![CDATA[realtid]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[sökning]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Jag bad min vän Per Madsen skriva en gästpost om sin upplevelse i helgen av hur sociala medier kan vara till stor hjälp när en katastrof sker. För oftast är det vi sociala medie-experter som analyserar flödet lite utifrån. Styrkan ligger självklart i snabbheten men fr a att vi genom vårt behov av att ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2010/03/03/gastblogg-sociala-medier-kommer-igenom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#realconf: Stowe Boyd &#8211; The web of flow</title>
		<link>http://digitalpr.se/2009/10/20/realconf-stowe-boyd/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2009/10/20/realconf-stowe-boyd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferens]]></category>
		<category><![CDATA[Disruptive Media]]></category>
		<category><![CDATA[flow]]></category>
		<category><![CDATA[länkar]]></category>
		<category><![CDATA[realconf]]></category>
		<category><![CDATA[realtid]]></category>
		<category><![CDATA[Stowe Boyd]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Tyvärr lyckades vi hitta en taxichaufför som inte hittade till Tekniska muséet och missar en del av Stowe Boyds session. När jag kommer in i föreläsningen gör Stowe en intressant diskussion om hiding to sharing - att strömmen av information är något nytt. Realtime-stream skapar mindre kommentarer i bloggar; bloggen som en sorts informationsbank ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2009/10/20/realconf-stowe-boyd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

