<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deepedition DigitalPR&#187; Uppföljt</title>
	<atom:link href="http://digitalpr.se/category/uppfoljt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalpr.se</link>
	<description>Digital varumärkesstrateg och sociala medieexpert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Facebook större än aftonbladet.se</title>
		<link>http://digitalpr.se/2009/05/05/facebook-storre-an-aftonbladetse/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2009/05/05/facebook-storre-an-aftonbladetse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaning]]></category>
		<category><![CDATA[Uppföljt]]></category>
		<category><![CDATA[Aftonbladet.se]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[unika besökare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Det tog mindre än en månad. Nu har det slutligen hänt.
Facebook har fler unika besökare i Sverige än Aftonbladet.se enligt Google Trends.



Det är visserligen så att Aftonbladets andel besökar sjunkit, vilket kan bero på många olika saker (edit: kan vara mätfel) men det är ändå markant att vi nu går in i en intressant ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2009/05/05/facebook-storre-an-aftonbladetse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korsfästelsen kommenterad</title>
		<link>http://digitalpr.se/2009/04/16/korsfastelsen-kommenterad/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2009/04/16/korsfastelsen-kommenterad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deepedition DigitalPR]]></category>
		<category><![CDATA[Uppföljt]]></category>
		<category><![CDATA[Krönikor]]></category>
		<category><![CDATA[Resumé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Det är roligt att min krönika verkar störa några i varje fall. Självklart är jag tacksam för alla glada tillrop också. Texten skrevs i lördags företrädesvis på en parkbänk i solen på ön.

Det har kommit en del kommentarer. Svarar på dem här i bloggen.

Per skriver:
Jag startar ett nytt företag. Jag gör här reklam för ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2009/04/16/korsfastelsen-kommenterad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

