<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deepedition DigitalPR&#187; Strategi</title>
	<atom:link href="http://digitalpr.se/category/strategi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalpr.se</link>
	<description>Digital varumärkesstrateg och sociala medieexpert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Siffror kan göra oss blinda &#8211; om Klout och mätning</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/10/28/siffror-kan-gora-oss-blinda-om-klout-och-matning/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/10/28/siffror-kan-gora-oss-blinda-om-klout-och-matning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[influens]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[mätning]]></category>
		<category><![CDATA[mätstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[parameter]]></category>
		<category><![CDATA[Peerindex]]></category>
		<category><![CDATA[räckvidd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Jag har haft 76 i sk Kloutscore. Idag har jag 67. De nio punkterna tappades nästan på ett dygn när Klout förändrade sin algoritm. Det har skapat en hel del diskussioner.

Klout är en av flera tjänster som senare tid försöker att mäta ett motsvarande värde mot det traditionella räckviddsmåttet som medier alltid använt som ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/10/28/siffror-kan-gora-oss-blinda-om-klout-och-matning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz-effekt mäts först om förväntan uppfylls</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/10/19/buzz-effekt-mats-forst-om-forvantan-uppfylls/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/10/19/buzz-effekt-mats-forst-om-forvantan-uppfylls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Ajour]]></category>
		<category><![CDATA[behovstillfredställelse]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[digital pr]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[förväntansekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[förväntansmarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Sju tunga namn inom sociala medievärlden går ihop och startar en ny journalistisk plattform. Ajour finns och utvecklas. Jag tänker inte recensera den - jag tror att det behövs massor med nya plattformar eftersom vi nu ser hur sociala medier, social journalistik och andra liknande former växt upp och börjar kunna gå. Barndomen är över.

Jag ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/10/19/buzz-effekt-mats-forst-om-forvantan-uppfylls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gör Edgerank till din vän på Facebook</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/08/10/gor-edgerank-till-din-van-pa-facebook/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/08/10/gor-edgerank-till-din-van-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[edgerank]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Tycker du att din Facebooksida inte når dit du vill? Du är inte ensam. Mellan 5-10% av de som gillar din sida ser faktiskt dina postningar. Åtminstone om man ska tro på den undersökning som Pagelever släppt. Jag håller mig något skeptisk till de väldigt låga siffror som Allfacebook visar upp men jag tror ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/08/10/gor-edgerank-till-din-van-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Några åsikter om Facebook</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/04/19/nagra-asikter-om-facebook/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/04/19/nagra-asikter-om-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Jag fick ett gäng frågor om Facebook till en publikation. Det blev ingen publicering men jag tänkte ändå skicka upp dem här. 

För mig är Facebook i mångt och mycket den nya webben: den har oerhörda möjligheter om man ser till att lägga ner tid och kraft på sin sida. Facebooksidan är så mycket ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/04/19/nagra-asikter-om-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är det där jag?</title>
		<link>http://digitalpr.se/2010/05/30/ar-det-dar-jag/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2010/05/30/ar-det-dar-jag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 19:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[målgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[persona]]></category>
		<category><![CDATA[roll]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Att jobba med persona är roligt, effektivt och kan skapa grund för mycket mer insikter om de som man som kommunikatör, marknadsförare eller varumärke faktiskt ska prata med. Det handlar om att koka ner en mängd fakta och erfarenheter runt konsumenter och målgrupp till ett antal specifika persona - människor som man skulle kunna ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2010/05/30/ar-det-dar-jag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsgaards statusuppdatering visar behovet av personlig sociala mediestrategi</title>
		<link>http://digitalpr.se/2010/01/11/unsgaards-statusuppdatering-visar-behovet-av-personlig-sociala-mediestrategi/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2010/01/11/unsgaards-statusuppdatering-visar-behovet-av-personlig-sociala-mediestrategi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Edvard Unsgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[politiker]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[sociala mediestrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Politiker och andra offentliga tjänstemän måste idag se till att skapa en personlig sociala mediestrategi. Det visar Edvin Unsgaards olyckliga formulering på Facebook som fått mycket uppmärksamhet. Sociala medier är viktigt, det är en självklarhet men som offentlig person måste man inse att alla inte är ute efter att tolka välvilligt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2010/01/11/unsgaards-statusuppdatering-visar-behovet-av-personlig-sociala-mediestrategi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala medier beh&#246;ver planning</title>
		<link>http://digitalpr.se/2009/08/06/sociala-medier-behver-planning/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2009/08/06/sociala-medier-behver-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deepedition DigitalPR]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[demografi]]></category>
		<category><![CDATA[inducers]]></category>
		<category><![CDATA[influencers]]></category>
		<category><![CDATA[konversation]]></category>
		<category><![CDATA[mediaval]]></category>
		<category><![CDATA[målgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[plattform]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[sociogram]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2009/08/06/sociala-medier-behver-planning/</guid>
		<description><![CDATA[Jag jobbar som creative planner och dedikerat inriktad på sociala medier och digital konversation. För mig handlar planning om att veta mer om vilka ett företag, en organisation eller ett varumärke vill tala med och ge nog med grundläggande fakta, kunskap och insikt för att den konversationen ska bli så relevant som möjligt för ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2009/08/06/sociala-medier-behver-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#228;ta vackert &#228;r att m&#228;ta r&#228;tt och m&#228;ta det irrationella</title>
		<link>http://digitalpr.se/2009/06/02/mta-vackert-r-att-mta-rtt-och-mta-det-irrationella/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2009/06/02/mta-vackert-r-att-mta-rtt-och-mta-det-irrationella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2009/06/02/mta-vackert-r-att-mta-rtt-och-mta-det-irrationella/</guid>
		<description><![CDATA[Jeremiah Owyang säger att “Social media playtime is over”. Och det innebär att vi nu måste se sociala medier som något som är en viktig del – i mina ögon framtidens självklara marknadsföring – i företagens kommunikationsplattform.  När man läser sociala medie-strateger och andra så är det solklart att idag är det mätning ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2009/06/02/mta-vackert-r-att-mta-rtt-och-mta-det-irrationella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdrag: Bit den hand som f&#246;der dig</title>
		<link>http://digitalpr.se/2009/05/21/uppdrag-bit-den-hand-som-fder-dig/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2009/05/21/uppdrag-bit-den-hand-som-fder-dig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[affärsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[journalist]]></category>
		<category><![CDATA[objektivitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2009/05/21/uppdrag-bit-den-hand-som-fder-dig/</guid>
		<description><![CDATA[När jag läste och sedan deltog i diskussionen på Anna Serners blogg om journalistik och att “riktiga” journalister blir offer när ingen vill betala för grävande journalistik så fick jag en förflugen idé.  Varför anställer inte företag en grävande journalist? Uppgiften är att gräva, granska och genomlysa företaget. “Mission: Bite the hand that ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2009/05/21/uppdrag-bit-den-hand-som-fder-dig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ka interaktionen mellan sociala medier och traditionella medier</title>
		<link>http://digitalpr.se/2009/05/17/ka-interaktionen-mellan-sociala-medier-och-traditionella-medier/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2009/05/17/ka-interaktionen-mellan-sociala-medier-och-traditionella-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 07:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Melodifestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<category><![CDATA[traditionella medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2009/05/17/ka-interaktionen-mellan-sociala-medier-och-traditionella-medier/</guid>
		<description><![CDATA[Att se Melodifestivalen har tidigare varit ett långt lidande som bäst gjordes med grogg. Numera är det roligare: under några år har jag försökt att liveblogga det hela och i år, när fler än extremnördarna hänger på Twitter och andra mikrobloggtjänster så blir det roligare och jag tror ärligt talat att vi som följer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2009/05/17/ka-interaktionen-mellan-sociala-medier-och-traditionella-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

