<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deepedition DigitalPR&#187; Analys</title>
	<atom:link href="http://digitalpr.se/category/analys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalpr.se</link>
	<description>Digital varumärkesstrateg och sociala medieexpert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>P för Pinterest och Path?</title>
		<link>http://digitalpr.se/2012/02/09/p-for-pinterest-och-path/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2012/02/09/p-for-pinterest-och-path/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[användarvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[länkar]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[transparens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[På Webbdagarna ska jag vara med i en panel om transparens och nätet - och de senaste dagarna har vi fått ett antal exempel på hur tjänster som är heta och ökar glömt bort att man inte kan gömma undan saker, undlåta att berätta och så vidare. Självklart handlar det om att det är ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2012/02/09/p-for-pinterest-och-path/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ ett plus för social computing och B2B</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/11/01/google-ett-plus-for-social-computing-och-b2b/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/11/01/google-ett-plus-for-social-computing-och-b2b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 05:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Slutligen har Google+ börjat att släppa upp sina sidor för företag. Först är det betalande Google Apps-användare som får tillgång till tjänsten vilket är mycket smart drag av Google då man direkt skapar mervärde för de som valt att bygga sin dokumenthantering, mailhantering mm på Google Apps. Vi andra får vänta men kan ändå ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/11/01/google-ett-plus-for-social-computing-och-b2b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siffror kan göra oss blinda &#8211; om Klout och mätning</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/10/28/siffror-kan-gora-oss-blinda-om-klout-och-matning/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/10/28/siffror-kan-gora-oss-blinda-om-klout-och-matning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[influens]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[mätning]]></category>
		<category><![CDATA[mätstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[parameter]]></category>
		<category><![CDATA[Peerindex]]></category>
		<category><![CDATA[räckvidd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Jag har haft 76 i sk Kloutscore. Idag har jag 67. De nio punkterna tappades nästan på ett dygn när Klout förändrade sin algoritm. Det har skapat en hel del diskussioner.

Klout är en av flera tjänster som senare tid försöker att mäta ett motsvarande värde mot det traditionella räckviddsmåttet som medier alltid använt som ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/10/28/siffror-kan-gora-oss-blinda-om-klout-och-matning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz-effekt mäts först om förväntan uppfylls</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/10/19/buzz-effekt-mats-forst-om-forvantan-uppfylls/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/10/19/buzz-effekt-mats-forst-om-forvantan-uppfylls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Ajour]]></category>
		<category><![CDATA[behovstillfredställelse]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[digital pr]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[förväntansekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[förväntansmarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Sju tunga namn inom sociala medievärlden går ihop och startar en ny journalistisk plattform. Ajour finns och utvecklas. Jag tänker inte recensera den - jag tror att det behövs massor med nya plattformar eftersom vi nu ser hur sociala medier, social journalistik och andra liknande former växt upp och börjar kunna gå. Barndomen är över.

Jag ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/10/19/buzz-effekt-mats-forst-om-forvantan-uppfylls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med Facebook är vi på okänd mark</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/09/29/med-facebook-ar-vi-pa-okand-mark/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/09/29/med-facebook-ar-vi-pa-okand-mark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[referenspunkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Efter Facebooks lansering av nya funktioner där Timeline och den nya versionen av Open Graph är de allra största nyheterna så diskuteras Facebook som aldrig förr. Förutom att många är ovana och därmed irriterade på de nya funktionerna så finns det fortfarande många som indirekt säger att Facebook inte är så viktigt. Problemet är ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/09/29/med-facebook-ar-vi-pa-okand-mark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline integrerar ditt liv online</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/09/23/facebook-timeline-integrerar-ditt-liv-online/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/09/23/facebook-timeline-integrerar-ditt-liv-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Facebook lanserade igår en av de största omgörningarna på mycket länge. Jag är numera inte speciellt lättimponerad men det här är stort. Att det kom samtidigt som CERN meddelade att man hittat en partikel som rör sig snabbare än ljuset (och därmed kan Einstein ha fel) känns nästan självklart: vi går nu in i ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/09/23/facebook-timeline-integrerar-ditt-liv-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ en del av utvecklingen av sociala webben</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/07/22/google-en-del-av-utvecklingen-av-sociala-webben/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/07/22/google-en-del-av-utvecklingen-av-sociala-webben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[användare]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Circles]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[filterbubblan]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrens]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utmaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Redan för fyra månader sedan dök ett rykte om Google Circles upp och jag skrev om det då. Google förnekade att de höll på att lansera ett socialt nätverk då. Nu vet vi att de redan då byggde på något och nu vet vi vad det blev: Google +. Det är en plattform som ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/07/22/google-en-del-av-utvecklingen-av-sociala-webben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter tar upp kampen mot Facebook</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/06/12/twitter-tar-upp-kampen-mot-facebook/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/06/12/twitter-tar-upp-kampen-mot-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 17:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Efter förra veckans minst sagt stora nyhet att Twitter blir djupt inkorporerat i nästa iOS-version har diskussionen varit het runt vad det innebär. Twitter har också under gångna året gjort en 180 graders vändning (min postning från 2009 visar hur Twitter tidigare satsade på ett API och inte webben) i inställningen till alla tredjepartsutvecklare ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/06/12/twitter-tar-upp-kampen-mot-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Deals &#8211; effekten då?</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/05/19/facebook-deals-effekten-da/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/05/19/facebook-deals-effekten-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Deals]]></category>
		<category><![CDATA[kännedomsskapande]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Jag testade ju Facebook Deals när det släppte i veckan och har också sett hur McDonalds valt att jobba med att annonsera både deal-funktionalitet och utbilda sina konsumenter. Det verkar ha fungerat riktigt bra åtminstone om man ska tro fblistan.

En kraftig ökning de senaste dagarna efter att man både annonserat mycket respektive släppt Deal ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/05/19/facebook-deals-effekten-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggandet förändras men dör inte</title>
		<link>http://digitalpr.se/2011/05/19/bloggandet-forandras-men-dor-inte/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2011/05/19/bloggandet-forandras-men-dor-inte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 23:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[bloggande]]></category>
		<category><![CDATA[bloggdöden]]></category>
		<category><![CDATA[demokratisering]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Både Aftonbladet och Expressen har idag släppt nyheten att de väljer att stänga ner sina bloggportaler (undrar varför de fortsätter att låta folk skapa nya bloggar ändå?). Sedan fem år eller något liknande har du som användare kunnat starta en blogg på dessa portaler: gratis eller snarare - du har som bloggare hjälpt till ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2011/05/19/bloggandet-forandras-men-dor-inte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

