<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Kortbloggat:Digitalpr.se-2010/01/19</title>
	<atom:link href="http://digitalpr.se/2010/01/19/kortbloggatdigitalpr-se-20100119/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalpr.se/2010/01/19/kortbloggatdigitalpr-se-20100119/</link>
	<description>Digital varumärkesstrateg och sociala medieexpert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Tweets that mention Kortbloggat:Digitalpr.se-2010/01/19 -- Topsy.com</title>
		<link>http://digitalpr.se/2010/01/19/kortbloggatdigitalpr-se-20100119/#comment-2851</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Kortbloggat:Digitalpr.se-2010/01/19 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2010/01/19/kortbloggatdigitalpr-se-20100119/#comment-2851</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Niclas Strandh, Niclas Strandh. Niclas Strandh said: Kortbloggat:Digitalpr.se-2010/01/19: Aftonbladet sprängde femmiljonersvallen – Dagens Media Siffror är alltid svår... http://bit.ly/8QQ9pe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Niclas Strandh, Niclas Strandh. Niclas Strandh said: Kortbloggat:Digitalpr.se-2010/01/19: Aftonbladet sprängde femmiljonersvallen – Dagens Media Siffror är alltid svår&#8230; <a href="http://bit.ly/8QQ9pe" rel="nofollow">http://bit.ly/8QQ9pe</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

