<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till M&#228;ta vackert &#228;r att m&#228;ta r&#228;tt och m&#228;ta det irrationella</title>
	<atom:link href="http://digitalpr.se/2009/06/02/mta-vackert-r-att-mta-rtt-och-mta-det-irrationella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalpr.se/2009/06/02/mta-vackert-r-att-mta-rtt-och-mta-det-irrationella/</link>
	<description>Digital varumärkesstrateg och sociala medieexpert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: JMW Kommunikation &#187; Blog Archive &#187; Att mäta sociala medier en del av strategin</title>
		<link>http://digitalpr.se/2009/06/02/mta-vackert-r-att-mta-rtt-och-mta-det-irrationella/#comment-2751</link>
		<dc:creator>JMW Kommunikation &#187; Blog Archive &#187; Att mäta sociala medier en del av strategin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2009/06/02/mta-vackert-r-att-mta-rtt-och-mta-det-irrationella/#comment-2751</guid>
		<description>[...] En av de viktigaste sakerna – men också många gånger svåraste – är att mäta effekten. Rent praktiskt är det inte speciellt svårt, eftersom det är digitalt så går det att mäta på pricken - men det viktiga är att använda mätresultaten på rätt sätt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En av de viktigaste sakerna – men också många gånger svåraste – är att mäta effekten. Rent praktiskt är det inte speciellt svårt, eftersom det är digitalt så går det att mäta på pricken &#8211; men det viktiga är att använda mätresultaten på rätt sätt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Intressanta inlägg &#171; Carnebro&#8217;s Blog</title>
		<link>http://digitalpr.se/2009/06/02/mta-vackert-r-att-mta-rtt-och-mta-det-irrationella/#comment-2116</link>
		<dc:creator>Intressanta inlägg &#171; Carnebro&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 07:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2009/06/02/mta-vackert-r-att-mta-rtt-och-mta-det-irrationella/#comment-2116</guid>
		<description>[...] att räkna med vad gäller digital marknadsföring pch PR. Här är ett intressant inlägg om att mäta effekter av digital marknadsföring. Vi står inför nya utmaningar för uppföljning av insatser. För mig är den här delen viktig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] att räkna med vad gäller digital marknadsföring pch PR. Här är ett intressant inlägg om att mäta effekter av digital marknadsföring. Vi står inför nya utmaningar för uppföljning av insatser. För mig är den här delen viktig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

